424242
Телефонный справочник сотрудников
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»
| |||
Руководство
| |||
---|---|---|---|
Приёмная | 989−10−82 | ||
Директор | Луговик Денис Владимирович | 989−10−82 |
|
Заместитель директора по финансово-экономической работе | Соловьёва Ольга Владимировна | 989−10−26 | |
Заместитель директора – начальник юридического отдела | Латушкина Наталья Александровна | 989−10−62 | |
Заместитель директора по хозяйственной деятельности и работе с филиалами | Шубин Андрей Владимирович | 989−10−34 | |
Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе | Чеха Станислав Витальевич | 989−10−62 | |
Заместитель директора по проведению мероприятий | Мусиенко Владимир Иванович | 989−10−61 | |
Заместитель директора по развитию | Втюрин Владимир Александрович | 989−10−81 | |
Заместитель директора по безопасности | Внуков Денис Викторович | 989−10−82 | |
Помощник руководителя | Иванов Сергей Васильевич | 989−10−82 | |
Секретарь руководителя | Степанова Ксения Ильинична | 989−10−82 | |
Отдел по проведению мероприятий
| |||
Начальник отдела | Фёдоров Артём Олегович | 989−10−51 | |
Заместитель начальника отдела | Ишунина Анастасия Владимировна | 989−10−51 | |
Аналитик | Сизова Анна Вадимовна | 989−10−51 | |
Аналитик | Стельмащук Елена Юрьевна | 989−10−51 | |
Менеджер культурно-массового досуга | Шетц Елизавета Анатольевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Авдеев Алексей Анатольевич | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Арзамасов Денис Сергеевич | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Белова Надежда Валерьевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Брюханова Лариса Геннадьевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Букина Галина Александровна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Воробьёва Ксения Михайловна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Гуляева Оксана Сергеевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Завацкая Анастасия Михайловна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Козупица Андрей Николаевич | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Крахалёв Алексей Николаевич | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Кривошапкина Мария Сергеевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Кривошеева Алёна Валентиновна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Меркулова Екатерина Дмитриевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Резакова Анна Андреевна | 989−10−51 | |
Старший инструктор-методист | Семёнов Иван Владимирович | 989−10−51 | |
Спортивно-аналитический отдел
| |||
Начальник отдела | Веселова Юлия Владимировна | 989−10−61 | |
Заместитель начальника отдела | Потылицына Анна Александровна | 989−10−61 | |
Аналитик | Храмченко Людмила Николаевна | 989−10−61 | |
Старший инструктор-методист | Булгакова Дарья Александровна | 989−10−61 | |
Старший инструктор-методист | Капралёва Татьяна Андреевна | 989−10−61 | |
Старший инструктор-методист | Мазур Екатерина Олеговна | 989−10−61 | |
Отдел реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта
| |||
Начальник отдела | Макогончук Валентина Афиногеновна | 989−12−93 (доб. 9300) | |
Старший нструктор-методист | Сивоконь Елена Николаевна | 989−12−93 | |
Старший инструктор-методист | Шумакова Наталья Алексеевна | 989−12−93 | |
Центр тестирования ГТО
| |||
Руководитель центра тестирования | Палачанин Олег Михайлович | 989−10−93 | |
Отдел оказания содействия в развитии профессионального спорта
| |||
Начальник отдела |
| 989−10−36 |
|
Планово-экономический отдел | |||
Начальник отдела | Рашкевич Елена Валерьевна | 989−10−26 | |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
| |||
Главный бухгалтер — начальник отдела | Кочкина Зоя Ивановна | 989−10−31 | |
Юридический отдел
| |||
Заместитель директора – начальник отдела | Латушкина Наталья Александровна | 989−10−62 | |
Контрактная служба
| |||
Руководитель контрактной службы | Тимошенко Денис Владимирович | 989−10−95 | |
Отдел кадров
| |||
Начальник отдела | Зайцев Александр Владимирович | 989−10−27 | |
Служба охраны труда
| |||
Руководитель службы охраны труда | Буйнов Александр Евгеньевич | 989−10−64 | |
Отдел по эксплуатации и содержанию спортсооружений
| |||
Начальник отдела | Кефала Евгения Владимировна | 989−10−34 | |
Инженер | Козлов Сергей Викторович | 989−10−34 | |
Инженер | Федорченко Евгений Сергеевич | 989−10−34 | |
Специалист по противопожарной профилактике | Спирин Николай Николаевич | 989−12−07 | |
Отдел организационной работы
| |||
Начальник отдела | Батуева Марина Ивановна | 989−10−92 | |
Делопроизводитель | Оводова Алла Алексеевна | 989−10−92 | |
Информационный отдел | |||
Начальник отдела — пресс-секретарь | Салихова Алёна Игоревна | 989−10−42 | |
Отдел развития, маркетинга и продаж | |||
Начальник отдела | Жогов Артём Викторович | 989−10−81 | |
Отдел учета и хранения коллекционного спортивного фонда
| |||
Начальник отдела | Царёва Лариса Николаевна | 989−10−73 | |
Отдел материально-технического обслуживания
| |||
Начальник отдела | Староватых Иван Анатольевич | 989−10−52 | |
Отдел электронно-технического обеспечения | |||
Начальник отдела | Рыщенко Вячеслав Валерьевич | 989−10−41 | |
Автохозяйство auto@krascsp.ru, факс: 217−99−04, 236−98−28 | |||
Начальник автохозяйства | Постников Виталий Борисович | 217−99−03 | |
Диспетчер | Кушнаренко Елена Николаевна | 217−99−03 | |
Дирекция всероссийских и международных спортивных проектов, развития корпоративного и студенческого спорта
| |||
Руководитель дирекции | Космынин Александр Владимирович | 989−10−38 | |
Отдел подготовки и реализации проектных инициатив
| |||
Начальник отдела | Калина Лидия Владимировна | 989−10−38 | |
Отдел обеспечения проектных сервисов
| |||
Начальник отдела | Узденов Руслан Ханапиевич | 989−10−43 | |
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина | |||
Касса | 989−12−87 | ||
Приёмная | 989−12−71 | ||
Заместитель директора – управляющий спортивным сооружением | Володин Сергей Геннадьевич | 989−12−85 | |
СК «Факел» (п. Подгорный) | |||
Начальник спортивного комплекса | Осколков Александр Викторович | +7 (3919) 71−50−18 | |
ФОК «Дельфин», крытый каток «Восток Арена» (филиал «Восточный» КГАУ «ЦСП», г. Канск) | |||
Руководитель филиала | Адамцев Андрей Александрович | +7 (39161) 3−03−73 | |
ФСЦ «Енисей» (филиал «Северный» КГАУ «ЦСП», г. Лесосибирск) severnyi@krascsp.ru, факс: +7 (39145) 5−10−66 | |||
Руководитель филиала | Полозяк Юрий Петрович | +7 (39145) 5−17−70 | |
ФСЦ «Южный», плавательный бассейн «ОКЕАНиЯ» (филиал «Южный» КГАУ «ЦСП», г. Минусинск) | |||
Руководитель филиала | Вишневский Дмитрий Дмитриевич | +7 (39132) 2−32−40 |