«Мемориал тренера Марии Василенко» собрал более 200 горнолыжников
С 23 по 25 марта фанпарк «Бобровый лог» и МСК «Сопка» принимали Открытые краевые соревнования по горнолыжному спорту «Мемориал тренера Марии Василенко».
В состязаниях приняли участие сборные команды Братска, Иркутска, Саянска, Дивногорска, Железногорска, Красноярска. Участниками турнира стали 224 спортсмена: мальчики — 126 человек, девочки — 98 человек. Юные лыжники соревновались в слаломе и слаломе-гиганте.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ | |
Личные результаты | |
---|---|
Слалом, мальчики 2010-2011 | Слалом, девочки 2010-2011 |
1 Зинченко Марк (КРЯ) | 1 Заболоцкая Амалия (КРЯ) |
2 Цивинюк Геннадий (КРЯ) | 2 Мясникова Ксения (КРЯ) |
3 Личко Матвей (КРЯ) | 3 Розман Яна (ИРК) |
Слалом, мальчики 2012-2013 | Слалом, девочки 2012-2013 |
1 Баширов Борис (ИРК) | 1 Карелина Анастасия (КРЯ) |
2 Пугачев Влад (ИРК) | 2 Слепова Софья (КРЯ) |
3 Сунцов Тимофей (КРЯ) | 3 Кузнецова Анна (Д) |
Слалом-гигант, мальчики 2010-2011 | Слалом-гигант, девочки 2010-2011 |
1 Выгонец Егор (ИРК) | 1 Маякова Екатерина (ИРК) |
2 Цивинюк Геннадий (КРЯ) | 2 Сунцова Полина (КРЯ) |
3 Зинченко Марк (КРЯ) | 3 Кулик Ева (ИРК) |
Слалом-гигант, мальчики 2012-2013 | Слалом-гигант, девочки 2012-2013 |
1 Баширов Борис (ИРК) | 1 Карелина Анастасия (КРЯ) |
2 Пугачев Влад (ИРК) | 2 Безруких Софья (КРЯ) |
3 Варшавский Роман (КРЯ) | 3 Кабанова Екатерина (КРЯ) |
Фото: Федерация горнолыжного спорта «ОМЕГА» г. Железногорск