Телефонный справочник
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (660064, г. Красноярск, о. Отдыха, 12; e-mail: mail@krascsp.ru) | |||
Руководство | |||
---|---|---|---|
Директор | Луговик Денис Владимирович | 989-10-82 (доб. 8200) |
|
Заместитель директора по финансово-экономической работе | Соловьёва Ольга Владимировна | 989-10-26 (доб. 2600) | |
Заместитель директора – начальник юридического отдела | Латушкина Наталья Александровна | 989-10-62 (доб. 6205) | |
Заместитель директора по хозяйственной деятельности и работе с филиалами | Шубин Андрей Владимирович | 989-10-34 (доб. 3400) | |
Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе | Чеха Станислав Витальевич | 989-10-62 (доб. 6200) | |
Заместитель директора по проведению мероприятий | Мусиенко Владимир Иванович | 989-10-61 (доб. 6100) | |
Заместитель директора по развитию | Втюрин Владимир Александрович | 989-10-81 (доб. 8100) | |
Заместитель директора по безопасности | Внуков Денис Викторович | 989-10-82 (доб. 8202) | |
Помощник руководителя | Иванов Сергей Васильевич | 989-10-82 (доб. 8205) | |
Секретарь руководителя | Степанова Ксения Ильинична | 989-10-82 (доб. 8201) | |
Отдел по проведению мероприятий | |||
Начальник отдела | Фёдоров Артём Олегович | 989-10-51 (доб. 5100) | |
Заместитель начальника отдела | Ишунина Анастасия Владимировна | 989-10-51 (доб. 5101) | |
Аналитик | Стельмащук Елена Юрьевна | 989-10-51 (доб. 5113) | |
Менеджер культурно-массового досуга | Шетц Елизавета Анатольевна | 989-10-51 (доб. 5115) | |
Старший инструктор-методист | Авдеев Алексей Анатольевич | 989-10-51 (доб. 5107) | |
Старший инструктор-методист | Арзамасов Денис Сергеевич | 989-10-51 (доб. 5105) | |
Старший инструктор-методист | Белова Надежда Валерьевна | 989-10-51 (доб. 5109) | |
Старший инструктор-методист | Брюханова Лариса Геннадьевна | 989-10-51 (доб. 5120) | |
Старший инструктор-методист | Букина Галина Александровна | 989-10-51 (доб. 5102) | |
Старший инструктор-методист | Воробьёва Ксения Михайловна | 989-10-51 (доб. 5111) | |
Старший инструктор-методист | Гуляева Оксана Сергеевна | 989-10-51 (доб. 5104) | |
Старший инструктор-методист | Завацкая Анастасия Михайловна | 989-10-51 (доб. 5116) | |
Старший инструктор-методист | Козупица Андрей Николаевич | 989-10-51 (доб. 5117) | |
Старший инструктор-методист | Крахалёв Алексей Николаевич | 989-10-51 (доб. 5112) | |
Старший инструктор-методист | Кривошапкина Мария Сергеевна | 989-10-51 (доб. 5118) | |
Старший инструктор-методист | Кривошеева Алёна Валентиновна | 989-10-51 (доб. 5114) | |
Старший инструктор-методист | Меркулова Екатерина Дмитриевна | 989-10-51 (доб. 5103) | |
Старший инструктор-методист | Резакова Анна Андреевна | 989-10-51 (доб. 5106) | |
Старший инструктор-методист | Семёнов Иван Владимирович | 989-10-51 (доб. 5119) | |
Инструктор-методист | Сизова Анна Вадимовна | 989-10-51 (доб. 5108) | |
Спортивно-аналитический отдел | |||
Начальник отдела | Веселова Юлия Владимировна | 989-10-61 (доб. 6106) | |
Заместитель начальника отдела | Потылицына Анна Александровна | 989-10-61 (доб. 6107) | |
Аналитик | Храмченко Людмила Николаевна | 989-10-61 (доб. 6104) | |
Старший инструктор-методист | Булгакова Дарья Александровна | 989-10-61 (доб. 6103) | |
Старший инструктор-методист | Капралева Татьяна Андреевна | 989-10-61 (доб. 6102) | |
Старший инструктор-методист | Мазур Екатерина Олеговна | 989-10-61 (доб. 6108) | |
Отдел реализации ВФСК ГТО и развития массового спорта | |||
Начальник отдела | Макогончук Валентина Афиногеновна | 989-12-93 (доб. 9300) | |
Старший инструктор-методист | Сивоконь Елена Николаевна | 989-12-93 (доб. 9305) | |
Старший инструктор-методист | Шумакова Наталья Алексеевна | 989-12-93 (доб. 9304) | |
Центр тестирования ГТО | |||
Руководитель центра тестирования | Палачанин Олег Михайлович | 989-10-93 (доб. 9301) | |
Инструктор по спорту | Тихонова Елена Алексеевна | 989-10-93 (доб. 9302) | |
Инструктор по спорту | Трямкин Егор Николаевич | 989-10-93 (доб. 9303) | ten@krascsp.ru |
Отдел оказания содействия в развитии профессионального спорта | |||
Начальник отдела | Зотов Владислав Максимович | 989-10-36 (доб. 3605) | |
Юрисконсульт | Новикова Марина Флюровна | 989-10-36 (доб. 3603) | |
Экономист | Новошинская Лариса Николаевна | 989-10-36 (доб. 3604) | |
Аналитик | Кирьянова Екатерина Васильевна | 989-10-36 (доб. 3602) | |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
Главный бухгалтер – начальник отдела | Кочкина Зоя Ивановна | 989-10-31 (доб. 3101) | |
Заместитель главного бухгалтера | Жилинкова Оксана Владимировна | 989-10-31 (доб. 3102) | |
Бухгалтер | Альберг Дарья Олеговна | 989-10-31 (доб. 3111) | |
Бухгалтер | Егорова Оксана Александровна | 989-10-31 (доб. 3105) | |
Бухгалтер | Максимчук Олеся Михайловна | 989-10-31 (доб. 3110) | |
Бухгалтер | 989-10-31 (доб. 3103) | ||
Бухгалтер | Орлова Татьяна Николаевна | 989-10-31 (доб. 3106) | |
Бухгалтер | Сазанович Марина Кирилловна | 989-10-31 (доб. 3108) | |
Бухгалтер | Скороходова Анастасия Александровна | 989-10-31 (доб. 3104) | |
Бухгалтер | Шнейдмиллер Ольга Владимировна | 989-10-31 (доб. 3107) | |
Планово-экономический отдел (e-mail: ekonom@krascsp.ru) | |||
Начальник отдела | Рашкевич Елена Валерьевна | 989-10-26 (доб. 2603) | |
Экономист | Елхова Екатерина Сергеевна | 989-10-26 (доб. 2605) | |
Экономист | Иваненко Ирина Андреевна | 989-10-95 (доб. 9503) | |
Экономист | Пахмулова Мария Сергеевна | 989-10-26 (доб. 2601) | |
Экономист | Сафонова Анастасия Николаевна | 989-10-26 (доб. 2602) | |
Отдел кадров | |||
Начальник отдела | Зайцев Александр Владимирович | 989-10-27 (доб. 2700) | |
Специалист по персоналу | Канищева Татьяна Владимировна | 989-10-27 (доб. 2702) | |
Специалист по персоналу | Карпова Елена Владимировна | 989-10-27 (доб. 2703) | |
Специалист по персоналу | Шарычева Оксана Анатольевна | 989-10-27 (доб. 2701) | |
Делопроизводитель | Нешто Елена Владимировна | 989-10-27 (доб. 2704) | |
Служба охраны труда | |||
Руководитель службы охраны труда | Буйнов Александр Евгеньевич | 989-10-64 (доб. 6400) | |
Специалист по охране труда | Колесова Ирина Александровна | 989-10-64 (доб. 6401) | |
Специалист по охране труда | Федотова Ирина Анатольевна | 989-10-64 (доб. 6402) | |
Юридический отдел | |||
Заместитель директора – начальник отдела | Латушкина Наталья Александровна | 989-10-62 (доб. 6205) | |
Ведущий юрисконсульт | Лыхов Александр Николаевич | 989-10-62 (доб. 6202) | |
Юрисконсульт | Вишнякова Наталья Анатольевна | 989-10-62 (доб. 6201) | |
Контрактная служба | |||
Руководитель контрактной службы | Тимошенко Денис Владимирович | 989-10-95 (доб. 9500) | |
Заместитель руководителя | Овчар Екатерина Витальевна | 989-10-95 (доб. 9501) | |
Специалист по закупкам | Борисова Валентина Петровна | 989-10-95 (доб. 9502) | |
Отдел организационной работы | |||
Начальник отдела | Батуева Марина Ивановна | 989-10-92 (доб. 9200) | |
Делопроизводитель | Оводова Алла Алексеевна | 989-10-92 (доб. 9204) | |
Делопроизводитель | Ражина Ольга Владимировна | 989-10-92 (доб. 9203) | |
Делопроизводитель | Щепина Надежда Сергеевна | 989-10-92 (доб. 9202) | |
Менеджер | Седлецкая Марина Игоревна | 989-10-72 (доб. 7202) | |
Менеджер | Серёгин Юрий Александрович | 989-10-72 (доб. 7204) | |
Информационный отдел (e-mail: info@krascsp.ru) | |||
Начальник отдела – пресс-секретарь | Салихова Алёна Игоревна | 989-10-42 (доб. 4201) | |
Заместитель начальника отдела | Шлапакова Наталья Александровна | 989-10-42 (доб. 4204) | |
Редактор | Белокопытова Елена Сергеевна | 989-10-42 (доб. 4202) | |
Старший менеджер | Лях Егор Владимирович | 989-10-42 (доб. 7203) | |
Отдел развития, маркетинга и продаж (e-mail: razvitie@krascsp.ru) | |||
Начальник отдела | 989-10-81 (доб. 8103) | ||
Заместитель начальника отдела | Потапова Екатерина Валерьевна | 989-10-81 (доб. 8101) | |
Ведущий менеджер по развитию спортивных услуг | Акулов Владимир Викторович | 989-10-81 (доб. 8105) | |
Менеджер | Михайлович Мирослава Михайловна | 989-10-81 (доб. 8102) | |
Отдел по эксплуатации и содержанию спортсооружений | |||
Начальник отдела | Кефала Евгения Владимировна | 989-10-34 (доб. 3403) | |
Инженер | Козлов Сергей Викторович | 989-10-34 (доб. 3401) | |
Инженер | Федорченко Евгений Сергеевич | 989-10-34 (доб. 3402) | |
Специалист по пожарной профилактике | Спирин Николай Николаевич | 989-12-07 (доб. 7005) | |
Отдел материально-технического обслуживания | |||
Начальник отдела | Староватых Иван Анатольевич | 989-10-52 (доб. 5201) | |
Заведующий складом | Злотникова Любовь Рудольфовна | 989-10-52 (доб. 5203) | |
Менеджер-экспедитор | Сазанович Александр Сергеевич | 989-10-52 (доб. 5202) | |
Отдел электронно-технического обеспечения (e-mail: it@krascsp.ru) | |||
Начальник отдела | Рыщенко Вячеслав Валерьевич | 989-10-41 (доб. 4100) | |
Инженер | Говорин Дмитрий Владимирович | 989-10-41 (доб. 4105) | |
Инженер | Кисель Ульяна Максимовна | 989-10-41 (доб. 4106) | |
Инженер | Кондрат Роман Борисович | 989-10-41 (доб. 4102) | |
Инженер | Миллер Виталий Александрович | 989-10-41 (доб. 4101) | |
Инженер | Пацевич Данил Алексеевич | 989-10-41 (доб. 4104) |
|
Инженер | Пивкин Давид Валерьевич | 989-10-41 (доб. 4103) | |
Инженер | Стариков Андрей Александрович | 989-10-41 (доб. 4110) | |
Отдел учета и хранения коллекционного спортивного фонда | |||
Начальник отдела | Царёва Лариса Николаевна | 989-10-73 (доб. 7301) | |
Хранитель фондов | Крутикова Любовь Константиновна | 989-10-73 (доб. 7302) | |
Архивариус | Гвоздилова Валентина Владимировна | 989-10-73 (доб. 7106) | |
Архивариус | Рублёва Евгения Владимировна | 989-10-73 (доб. 7303) | |
Дизайнер | Гордиенко Вера Николаевна | 989-10-73 (доб. 7304) | |
Автохозяйство (e-mail: auto@krascsp.ru; факс: 236-98-28, 217-99-04) | |||
Начальник автохозяйства | Постников Виталий Борисович | 217-99-03 | |
Диспетчер | Кушнаренко Елена Николаевна | 217-99-03 | |
Диспетчер | Сургаева Марина Викторовна | ||
Механик | Петренко Николай Александрович | ||
Дирекция всероссийских и международных спортивных проектов, развития корпоративного и студенческого спорта | |||
Руководитель дирекции | Космынин Александр Владимирович | 989-10-38 (доб. 3800) | |
Отдел подготовки и реализации проектных инициатив | |||
Начальник отдела | Калина Лидия Владимировна | 989-10-38 (доб. 3802) | |
Заместитель начальника отдела | Семенихина Ирина Александровна | 989-10-43 (доб. 4303) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Ткаченко Ирина Игоревна | 989-10-43 (доб. 4301) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Хлыстов Валерий Юрьевич | 989-10-38 (доб. 3801) | |
Отдел обеспечения проектных сервисов | |||
Начальник отдела | Узденов Руслан Ханапиевич | 989-10-43 (доб. 4300) | |
Заместитель начальника отдела | Хавин Андрей Владимирович | 989-10-43 (доб. 4304) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Брындина Арина Сергеевна | 989-10-43 (доб. 4302) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Гайдаржи Владислав Витальевич | 989-10-38 (доб. 3803) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Марковская Полина Сергеевна | 989-10-38 (доб. 3804) | |
Специалист по обеспечению проведения мероприятий | Паюсова Мария Викторовна | 989-10-43 (доб. 4305) | |
Отдел безопасности | |||
Начальник отдела | Салин Андрей Александрович | 989-12-80 (8012) | |
Ведущий специалист по безопасности |
| ||
Специалист по безопасности |
| ||
Спортивный комплекс «Факел», п. Подгорный (e-mail: fakel@krascsp.ru) | |||
Начальник СК | Осколков Александр Викторович | +7 (3919) 71-50-18 | |
Заведующий физкультурно-спортивным центром | Козлов Дмитрий Сергеевич | +7 (3919) 71-50-20 | |
Заведующий ледовым дворцом | Докалин Виктор Григорьевич | +7 (3919) 79-99-40 | |
Врио заведующего спортивно-оздоровительной базой | Коршунов Сергей Николаевич | +7 (3919) 79-63-78 | |
Администратор спортивно-оздоровительной базы | Тепляшина Елена Александровна | +7 (3919) 76-92-55 | |
Главный инженер | +7 (3919) 71-50-16 |
| |
Заведующий хозяйством | +7 (3919) 71-50-11 | ||
Делопроизводитель | Бурцаева Татьяна Николаевна | +7 (3919) 71-50-13 | |
Филиал «Восточный» КГАУ «ЦСП», г. Канск: ФОК «Дельфин», крытый каток «Восток Арена» (e-mail: vostokcsp@krascsp.ru) | |||
Руководитель филиала | Адамцев Андрей Александрович | +7 (39161) 3-03-73 | |
Заместитель руководителя филиала по организационно-правовым вопросам | Каримова Елена Владимировна | +7 (39161) 3-36-69 | |
Заместитель руководителя филиала по эксплуатации сооружений и административно-хозяйственной работе | Иванов Максим Васильевич | +7 (39161) 6-34-07 | |
Начальник службы безопасности | Желонкин Николай Александрович | ||
Начальник административно-хозяйственного отдела | Малышева Яна Юрьевна | +7 (39161) 3-09-93 | |
Главный инженер | Воронин Виталий Леонидович | ||
Бухгалтер | Кульба Любовь Петровна | ||
Делопроизводитель | Черенкова Лилия Сергеевна | ||
Филиал «Южный» КГАУ «ЦСП», г. Минусинск: ФСЦ «Южный», плавательный бассейн «ОКЕАНиЯ» (e-mail: uzhnyi@krascsp.ru) | |||
Руководитель филиала | Вишневский Дмитрий Дмитриевич | +7 (39132) 2-32-40 | |
Управляющий спортсооружением (плавательный бассейн «ОКЕАНиЯ») | Слюсарева Виктория Олеговна | +7 (39132) 2-32-58 | |
Заместитель руководителя филиала по спортивно-массовой работе | Гудкова Наталья Геннадьевна | +7 (39132) 5-74-05 | |
Заместитель руководителя филиала по административно-хозяйственной работе | Мамруков Сергей Михайлович | +7 (39132) 5-74-03 | |
Начальник службы безопасности | Плюснин Петр Олегович | +7 (39132) 2-32-36 | |
Главный инженер | Пустынцев Павел Анатольевич | +7 (39132) 2-32-59 | |
Юрисконсульт | Махраков Андрей Викторович | +7 (39132) 5-74-03 | |
Бухгалтер | Алейникова Наталья Ивановна | +7 (39132) 5-74-05 | |
Делопроизводитель | Калинина Анастасия Владимировна | +7 (39132) 2-32-46 | |
Филиал «Северный» КГАУ «ЦСП», г. Лесосибирск: ФСЦ «Енисей» (e-mail: severnyi@krascsp.ru; факс: +7 (39145) 5-10-66) | |||
Руководитель филиала | Полозяк Юрий Петрович | +7 (39145) 5-17-70 | |
Заместитель руководителя по спортивно-массовой работе | Лебедянцева Наталья Николаевна | +7 (39145) 5-17-70 | |
Главный инженер | Валбу Вячеслав Урмасович | ||
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | Пономарёв Максим Юрьевич | ||
Начальник отдела по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию сооружения | Сайбаталова Татьяна Галиахматовна | ||
Заведующий хозяйством | Пустоварова Надежда Владимировна | ||
Заведующий складом |
| ||
Юрисконсульт | Слаута Ольга Николаевна | ||
Делопроизводитель | Фалей Евгения Павловна | ||
Техник-лаборант | Тарбеева Галина Георгиевна | ||
Старший администратор |
|
| |
Бухгалтер | Горбатова Яна Сергеевна | +7 (39145) 5-11-20 | |
Кассир | Шувалова Юлия Валерьевна | ||
Администраторы | +7 (39145) 5-11-25 | ||
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (660064, г. Красноярск, о. Отдыха, 12; e-mail: yarygin@krascsp.ru) | |||
Должность | ФИО | Телефон | № кабинета |
Заместитель директора – управляющий спортивным сооружением | Володин Сергей Геннадьевич | 989-12-85 (8502) | 1.63 |
Заместитель управляющего спортивным сооружением по хозяйственным вопросам | Подоленко Сергей Петрович | 989-12-07 (7001) | 1.90 |
Заместитель управляющего спортивным сооружением – начальник организационного отдела | Акулова Галина Владимировна | 989-10-72 (7201) | 1.64 |
Делопроизводитель | 989-12-71 (7107) | 1.63а | |
Главный инженер | Букатов Дмитрий Викторович | 989-12-87 (8701) | 1.60 |
Инженер по эксплуатации оборудования | Солдаткин Сергей Геннадьевич | 989-12-85 (8505) | 1.311 |
Инженер-электроник | Ташкин Вячеслав Николаевич | +7 933 330-01-36 | 5.18 |
Начальник отдела безопасности |
| ||
Начальник службы арены (рабочие арены) | Щепелин Максим Александрович | 989-12-07 (7006); +7 923 335-74-62 | 1.96 |
Начальник административно-хозяйственного отдела | Саенко Елена Анатольевна | 989-12-85 (8504) | 1.61 |
Заведующий складом | Попова Татьяна Леонидовна | 989-12-85 (8500) | 1.91 |
Специалист по пожарной профилактике | Спирин Николай Николаевич | 989-12-96 (9604) | 1.55 |
Системный администратор | Родионов Виталий | 989-12-07 (7000) | 5.19 |
Системный администратор | Филатов Руслан | ||
Приёмная | 989-12-71 (7107) | ||
Касса | 989-12-87 (8703) | ||
Стойка администраторов | 989-12-87 (8702) | ||
КПП № 1 | 989-12-85 (8501) | ||
Оператор пульта технических средств охраны | 989-12-71 (7109) | 1.92 | |
Медицинский кабинет | 989-12-07 (7008) | ||
Электрики | 989-12-85 (8503) | 1.35 | |
Уборщицы | 989-12-07 (7007) | 1.78 | |
Дворники | 989-12-80 (8011) | 1.101 |